電動塑料球閥具有結構緊湊、外觀精美、體小量輕、智能控制、性能可靠、品質優良、使用方便等諸多特點;電動塑料球閥廣泛適用于冶金、石油、化工、電力、制藥、造紙、能源、水處理、船舶、紡織、食品加工、樓宇自動化等領域
工作溫度: 0℃ 至 +60℃
流體范圍: 食品工業、石化和與聚氯乙烯相匹配的各種流體。
連接: 內螺紋 DIN/ISO228/1; 焊接 ISO727 UNI7442/75
電動塑料球閥(CPVC材質) | 電動塑料球閥(UPVC材質配) |
1) 軸 | 聚氯乙烯 PVC |
---|---|
2) O環 | 三元乙丙橡膠 EPDM |
3) 環型螺母 | 聚氯乙烯 PVC |
4) 閥體 | 聚氯乙烯 PVC |
5) 端口 | 聚氯乙烯 PVC |
6) O環 | 三元乙丙橡膠 EPDM |
7) 球體密封 | 聚四氟乙烯 P.T.F.E. |
8) 球體 | 聚氯乙烯 PVC |
9) O環 | 三元乙丙橡膠 EPDM |
10) 球體密封支架 | 聚氯乙烯 PVC |
11) 環 Ring | 聚氯乙烯 PVC |
公稱通徑DN(mm) | mm. | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內螺紋尺寸G(") | mm. | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | |
L0 | mm. | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | |
L | mm. | 103 | 112 | 122 | 130 | 152 | 157 | 187 | 236 | |
H | mm. | 225.5 | 225.5 | 230.5 | 239 | 246 | 250 | 271.5 | 322.5 | |
重量 | Kg. | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 | 7.3 | 7.8 |
訂貨須知:
1.產品型號與名稱 2.公稱通徑DN及額定流量系數KV 3.公稱壓力和壓差 4.流量特性 5.閥體和閥內組件材料 6.適用溫度 7.是否帶附件 8.控制信號是4-20mA電流或1-5v電壓信號
感謝您訪問我們的網站,如有任何疑問,歡迎給我們致電,一定會盡心盡力為您提供優質的服務!