上儀牌電動三通調節閥采用雙閥芯上下導向結構,配PS、DKZ或3810系列直行程電動執行機構。電動三通調節閥閥體為四通結構,即一進二出(分流型),二進一出(合流型),從而達到流體混合升溫或降溫,或流體不等量分流,滿足不同工況的使用要求。電動三通調節閥具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確和維護方便等優點。可用于各種不同的工作條件,特別適用于石油工業熱交換的溫度控制系統和其它各行各業的自動化控制。
電動三通合流調節閥(配DKZ電動執行器) | 電動三通分流調節閥(配3810電動執行器) |
公稱通徑mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座通徑mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
分流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |
公稱壓力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
流量特性 | 直線 | ||||||||||||
工作溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產 | ||||||||||||
閥體材質 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
閥體型式 | 三通雙座鑄造球型閥 | ||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫),散熱片式(中溫),長頸式(低溫) | ||||||||||||
配用電動執 行機構型號 |
PSL | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | |||||||
381L | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-85 | 381LSC-99 | ||||||||
防爆型 | 381LXA-20 | 381LXB-30 | 381LXB-50 |
注:
1.可為用戶提供ANSI、JPI、JPI等國處法蘭標準的產品,其法蘭距按用戶需要確定。
2. 工作溫度、公稱壓力、公稱通徑超出列表范圍的產品可與本公司商洽解決
本體材質為碳鋼 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 閥體 | WCB | LCB | WC9 | |
2 | 閥座 | 304 | 304 | 304 | |
3 | 閥芯 | 304 | 304 | 304 | |
4 | 導向套 | 304 | 304 | 304 | |
5 | 閥蓋 | WCB | LCB | WC9 | |
6 | 閥桿 | 304 | 304 | 304 | |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
8 | 彈簧 | 65Mn | |||
9 | 螺母 | 304 | 304 | 304 |
本體材質為不銹鋼 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 閥體 | CF8 | CF8M | CF3M | |
2 | 閥座 | 304 | 316 | 316L | |
3 | 閥芯 | 304 | 316 | 316L | |
4 | 導向套 | 304 | 316 | 316L | |
5 | 閥蓋 | CF8 | CF8M | CF3M | |
6 | 閥桿 | 304 | 316 | 316L | |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
8 | 彈簧 | 65Mn | |||
9 | 螺母 | 304 | 316 | 316L |
型號 | 額定輸出力N | 速度mm/s | 技術參數 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L |
201 | 381LSA-08 381LXA-08 |
1000 | 800 800 |
0.25 | 4.2 4.2 |
電源:AC220V 50Hz 輸入信號:DC4-20mA DC1-5V (信號線用屏蔽線) 輸出信號:DC4~20mA 防護等級:IP67 帶手輪 |
電源:AC220V 50Hz 輸入信號:DC4-20mA DC1-5V (信號線用屏蔽線) 輸出信號:DC4~20mA 防護等級:相當IP55 隔爆標志:ExdⅡBT4 帶手柄 |
202 | 381LSA-20 381LXA-20 |
2000 | 2000 2000 |
0.50 | 2.1 2.1 |
||
204 | 381LSB-30 381LXB-30 |
4500 | 3000 3000 |
0.50 | 3.5 3.5 |
||
208 | 381LSB-50 381LXB-50 |
8000 | 5000 5000 |
1.00 | 1.7 1.7 |
||
312 | 381LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 381LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
項目 | 指標值 | ||
---|---|---|---|
基本誤差% | 配381L 2.0; 配PSL 0.1 | ||
回差% | 2.5 | ||
死區% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點 | ±2.5 |
終點 | ±2.5 | ||
電關 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
可調范圍 | 30:1 | ||
額定行程偏差% | 2.5 | ||
允許泄量L/H | 單密封符合JB/T7387-94 IV級 小于閥的額定容量×10-4 雙密封符合JB/T7387-94 Ⅲ級 小于閥的額定容量×10-3 |
公稱通徑(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
執行機構 | 允許壓差△P(MPa) | ||||||||||||
配PSL | PSL202 | 6.4 3.14 |
6.4 1.92 |
6.4 1.23 |
5.1 0.78 |
||||||||
PSL204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 6.4 1.04 |
6.4 0.69 |
5.62 0.44 |
|||||||
PSL208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 6.4 0.50 |
5.31 0.35 |
3.97 0.20 |
|||||||
PSL320 | 1.26 | 0.87 | 0.49 | 6.4 0.32 |
4.14 0.22 |
||||||||
配381L | 381LSA-20 | 6.4 3.14 |
6.4 1.92 |
6.4 1.23 |
6.4 0.78 |
||||||||
381LSB-50 | 6.4 1.16 |
6.4 0.76 |
6.25 0.49 |
||||||||||
381LSC-65 | 6.4 0.64 |
4.32 0.41 |
3.23 0.28 |
||||||||||
381LSC-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 | 3.31 0.16 |
0.27 0.11 |
注:
1.同一格內上排為雙密封型允許壓差,下排為單密封型允許壓差。
2.實際配置需根據具體工藝參數確定。如果允許壓差一清楚或最大工作壓差超出列表范圍,請與我們聯系,采取適當方法可解決
輸入:4~20mA、4~12mA、12~20mA、0~5V、1~5V;
輸出:4~20mA反饋信號。
打開機殼即可看見如圖示意。
執行機構外殼內有端子條用于電氣接線,選擇適當的電源線與執行機構相連,建議使用Φ1.0(mm)2導線。
電動三通調節閥外型尺寸圖(配381執行器) | 電動三通調節閥結構尺寸圖(配PS執行器) |
公通徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L(mm) | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 640 | 740 | |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 660 | 760 | ||
PN6.4MPa | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 670 | 770 | ||
H1(mm) | PN1.6MPa | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 | 256 | 278 | 322 | 465 | 580 | |
PN4.0MPa | 150 | 160 | 170 | 190 | 220 | 232 | 256 | 295 | 313 | 372 | 474 | 585 | ||
PN6.4MPa | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 242 | 266 | 300 | 318 | 382 | 474 | 585 | ||
配PSL | H(mm) | 普通型 | 775 | 781 | 775 | 790 | 819 | 820 | 810 | 917 | 927 | 947 | 1252 | 1545 |
散熱片型 | 905 | 911 | 905 | 920 | 766 | 983 | 973 | 1116 | 1126 | 1144 | 1805 | 1825 | ||
D(mm) | 176 | |||||||||||||
重量(KG) | 61.5 | 64.5 | 69.5 | 76.5 | 109 | 132 | 164 | 207 | 267 | 395 | 430 | 480 | ||
配381L | H(mm) | 普通型 | 538 | 544 | 660 | 675 | 744 | 745 | 735 | 972 | 982 | 1027 | 1204 | 1265 |
散熱片型 | 668 | 674 | 790 | 805 | 691 | 908 | 898 | 1171 | 1181 | 1224 | 1440 | 1502 | ||
D(mm) | 225 | 310 | ||||||||||||
重量(KG) | 69 | 72 | 85 | 92 | 124 | 147 | 179 | 260 | 320 | 448 | 627 | 780 |
注:公稱通徑小于80的分流閥采用同口徑的合流閥代替